Een blik op de rangschikking
| Algemene rangschikking |
| | | | | | Doelpunten | |
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | HEFFEN A | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 46 | 1 | 15 |
| 1 | RB ELZESTRAAT A | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 26 | 1 | 15 |
| 3 | K.RC MECHELEN A | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 25 | 9 | 13 |
| 4 | K.SC MECHELEN B | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 33 | 20 | 12 |
| 4 | KFC LINT A | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 19 | 10 | 12 |
| 4 | RAPID LEEST | 6 | 4 | 2 | 0 | -9 | 14 | 23 | 12 |
| 7 | KV BONHEIDEN A | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 38 | 13 | 9 |
| 7 | BLAASVELD A | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 18 | 9 |
| 9 | VC MORTSEL OG B | 6 | 2 | 4 | 0 | -35 | 14 | 49 | 6 |
| 10 | HOMBEEK | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 17 | 21 | 5 |
| 11 | KATELIJNE FC | 6 | 1 | 4 | 1 | -7 | 8 | 15 | 4 |
| 11 | WAVRIA A | 6 | 1 | 4 | 1 | -15 | 11 | 26 | 4 |
| 13 | WAVRIA B | 4 | 0 | 3 | 1 | -18 | 4 | 22 | 1 |
| 14 | GRASHEIDE | 6 | 0 | 6 | 0 | -46 | 5 | 51 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten